2024 年日喀则市产生固体废物总量 784.003024万吨,其中,一般工业固体废物产生量为28.7105044万吨,危险废物产生量为 0.187182695万吨,生活垃圾产生量为 28.25万吨,建筑垃圾产生量为14.4587万吨,农业固体废物产生量为 711.260586万吨,城镇污水污泥产生量为1.1360513万吨。日喀则市固体废物污染环境防治信息详细情况如下。
一、一般工业固体废物
1、产生、利用及处置情况
根据对2024年度重点工业企业的调查统计数据,2024年,日喀则市一般工业固体废物产生量28.7105044万吨,综合利用量为0.0378367万吨,处置量为0.0732677万吨。倾倒丢弃量0万吨。
2024 年,一般工业固体废物产生量排名前 5 的行业依次为SW05尾矿、SW59其他工业固体废物、SW07污泥、SW03炉渣、SW13食品残渣分别占全市一般工业固体废物产生量的 99.613%、 0.3257%、0.059%、0.0017%、0.000003%。
3. 主要产生种类
一般工业固体废物产生量排名前 5 的行业依次为SW05尾矿、SW59其他工业固体废物、SW07污泥、SW03炉渣、SW13食品残渣分别占全市一般工业固体废物产生量的 99.613%、 0.3257%、0.059%、0.0017%、0.000003%。详细情况见表1。
表1一般工业固体废物主要种类产生、利用及处置情况
废物种类 | 产生量(吨) | 综合利用量(吨) | 处置量(吨) | 贮存量(吨) |
SW03炉渣 | 5 | 3 | 2 | 0 |
SW59其他工业固体废物 | 934.977 | 266.367 | 668.61 | 0 |
SW13食品残渣 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 |
SW05尾矿 | 285994 | 0 | 0 | 285994 |
SW07污泥 | 171.057 | 109 | 62.057 | 0 |
4、转移情况
2024年,本市转移一般工业固体废物入市0万吨,移出本市0万吨。详细情况见表2。
表2一般工业固体废物转移情况
转移的废物种类 | 转入本市(万吨) | 移出本市(万吨) | 转移目的 (处置/贮存/利用) |
无 | 0 | 0 | 0 |
5、主要利用设施情况
2024年,本市共有14家单位开展一般工业固体废物利用活动,主要利用设施情况见表3。
表3一般工业固体废物利用设施情况
利用设施所属单位名称 | 利用废物种类 | 利用产品名称 | 设计利用能力 (万吨/年) | 实际利用量 (万吨) |
日喀则市巴尔罗混凝土生产有限公司 | SW99 | 混凝土废料 | 0.058 | 0.028 |
日喀则同盛建材有限公司 | SW99 | 废渣 | 0.06 | 0.005 |
日喀则市珠峰商砼有限公司 | SW99 | 建筑垃圾 | 0.040 | 0.0012 |
日喀则达热瓦啤酒有限公司 | SW99 | 酒槽 | 0.071 | 0.0071368 |
西藏坤能商混有限公司 | SW99 | 加工后的废渣 | 0.8 | 0.06 |
日喀则市岗迪混凝土农民专业合作社 | SW99 | 加工后的废渣 | 0.05 | 5 |
日喀则市高争商混有限责任公司 | SW99 | 废渣 | 0.035 | 0.015 |
仁布县聚宝石材开发有限责任公司 | SW99 | 加工后废渣 | 0.208 | 0.208 |
日喀则市源头环保有限公司 | SW07 | 0.030 | 0.00028 | |
成都一麟环境科技有限责任公司(江孜县污水处理厂) | SW07 | 污泥 | 0.0027 | 0.0024 |
日喀则市启梦商砼有限责任公司 | SW99 | 废渣 | 0.0025 | 0.0012 |
昂仁县污水处理厂 | SW07 | 污泥 | 0.0030 | 0.0008 |
日喀则源头环保有限公司萨嘎县分公司 | SW07 | 污泥 | 0.0015 | 0.0007 |
日喀则污水处理厂 | SW07 | 污泥 | 0.015 | 1.0960691 |
6、主要处置设施情况
2024年,本市共有1家单位从事一般工业固体废物处置活动,主要处置设施情况见表4。
表4一般工业固体废物处置设施情况
处置设施所属单位名称 | 处置场类型 | 处置废物种类 | 设计处置能力(万吨/年) | 实际处置量(万吨) | 使用年限/预期关闭时间(填埋场) |
垃圾填埋场 | 填埋 | 污泥 | 0.11071691 | 0.187182695 | 20年 |
二、危险废物
1、产生、利用及处置情况
2024年,本市危险废物(含医疗废物)产生量0.187182695万吨,利用量为0吨,主要利用方式为;处置量为0.187182695万吨,贮存量为0吨。
2024年,本市医疗废物产生量0.075761982万吨,处置量0.075761982万吨,无害化处置率为100%,主要的处置方式为焚烧。
2、行业产生情况
2024 年,本市危险废物产生量排名前五的行业依次为 HW08废矿物油与含矿物油废物、HW01医疗废物、HW31含铅废物、HW49其他废物、HW04农药废物,分别占全市危险废物产生总量的 46.7%、40.47%、10.78%、 1.09%、0.32%。
3.主要产生种类
2024 年,危险废物产生量排名前五的种类依次为 HW08废矿物油与含矿物油废物、HW01医疗废物、HW31含铅废物、HW49其他废物、HW04农药废物,产生量分别占全市危险废物产生总量的 46.7%、40.47%、10.78%、1.09%、0.32%,详细情况见表 5。
表 5 危险废物主要种类产生、利用及处置情况
废物种类 | 产生量 (万吨) | 利用量 (万吨) | 处置量 (万吨) | 贮存量 (万吨) |
HW08废矿物油与含矿物油废物 | 874.17595 | 0 | 874.17595 | 0 |
HW01医疗废物 | 757.61982 | 0 | 757.61982 | 0 |
HW31含铅废物 | 201.803 | 0 | 201.803 | 0 |
HW49其他废物 | 20.44105 | 0 | 20.44105 | 0 |
HW04农药废物 | 5.99698 | 0 | 5.99698 | 0 |
4.危险废物转移情况
2024 年,本市运行危险废物联单转移量 0.187182695万吨,其中转入本市0万吨,移出本市 0.111420713万吨。
5.危险废物许可证颁发情况
2024年,共颁发危险废物许可证用于处置医疗废物1份,核准处置能力0.1825万吨/年,实际处置量0.075761982万吨。本市危险废物许可证持证单位情况见表5。
表5危险废物许可证持证单位情况
危险废物许可证持证单位名称 | 核准收集利用处置贮存废物类别/代码 | 核准收集利用处置贮存能力 (万吨/年) | 实际收集利用处置贮存废物类别/代码 | 实际收集利用处置贮存量(万吨) | 许可证有效期 |
日喀则鑫宸环保服务有限公司 | 841-001-01 841-002-01 841-003-01 841-004-01 841-005-01 | 0.0005 | 841-001-01 841-002-01 841-003-01 | 0.075761982 | 2029.10.16 |
西藏科众生态环保科技有限公司 | HW08 | 1.08 | 900-214-08 | 0.087417595 | 2029.12.02 |
西藏科众生态环保科技有限公司 | HW31 | 0.4 | 900-052-31 | 0.0201803 | 2022年4月24日至2025年4月23日 |
6、主要处置设施情况
2024年,本市共有1家单位从事危险废物处置活动,本市危险废物处置能力为0.1825万吨/年,主要处置设施情况见表6。
表6危险废物处置设施情况
处置设施所属单位名称 | 处置设施类型 | 处置废物种类 | 设计处置能力(万吨/年) | 实际处置量(万吨) | 使用年限/预期关闭时间(填埋场) |
日喀则鑫宸环保服务有限公司 | Y10焚烧 | 感染性、损伤性、药物性、病理性、化学性 | 0.1825 | 0.075761982 | 2022年新建、使用年限50年 |
三、生活垃圾
1、产生、利用及处理情况
2024年,本市城乡生活垃圾产生量为28.25万吨,无害化处理率为100%。
2、生活垃圾处理设施情况
本市共有生活垃圾处理设施26座,总处理能力为28.25万吨/年,其中焚烧处理能力占比0,填埋处理能力占比100%。本市生活垃圾处理设施情况见表7。
表7 本市生活垃圾处理设施情况
设施所属单位名称 | 设施名称及类型 | 设计处理能力 (万吨/年) | 实际处理量 (万吨) |
亚东县住建局 | 亚东县县城生活垃圾填埋场 | 0.9371 | 0.814 |
亚东县住建局 | 亚东县帕里镇生活垃圾填埋场 | 0.1314 | 0.5425 |
亚东县住建局 | 亚东县生活垃圾填埋场二期 | 1.4848 | 暂未运行 |
仁布县住建局 | 仁布县康雄乡生活垃圾填埋场 | 6.9 | 0.53 |
仁布县住建局 | 仁布县生活垃圾填埋场 | 14.73 | 3.96 |
仲巴县住建局 | 仲巴县县城生活垃圾填埋场 | 0.365 | 0.79 |
仲巴县住建局 | 仲巴县帕羊镇生活垃圾填埋场 | 0.255 | 0.63 |
仲巴县住建局 | 仲巴县偏吉乡生活垃圾填埋场 | / | 0.13(1-7月填埋场维修,无产量登记) |
南木林县住建局 | 南木林县生活垃圾填埋场 | 0.8213 | 0.64 |
吉隆县住建局 | 吉隆县城生活垃圾填埋场 | 0.5475 | 1.07 |
定日县住建局 | 定日县白坝生活垃圾填埋场 | 0.9125 | 0.8839 |
康马县住建局 | 康马县白龙村生活垃圾卫生填埋场 | 0.3577 | 0.64 |
拉孜县住建局 | 拉孜县生活垃圾填埋场 | 0.48 | 1.05 |
昂仁县住建局 | 昂仁县县城生活垃圾填埋场 | 0.365 | 0.87 |
昂仁县住建局 | 昂仁县桑桑镇生活垃圾填埋场 | 0.164 | 0.21 |
江孜县住建局 | 江孜县县城生活垃圾填埋场 | 1.095 | 1.8998 |
江孜县住建局 | 江孜县卡堆乡生活垃圾填埋场 | 0.1825 | 0.6935 |
白朗县住建局 | 白朗县城生活垃圾填埋场 | 0.73 | 0.9 |
聂拉木县住建局 | 聂拉木县生活垃圾填埋场 | 0.5457 | 0.612693 |
萨迦县住建局 | 萨迦县县城生活垃圾填埋场 | 0.438 | 0.4015 |
萨迦县住建局 | 萨迦县吉定镇生活垃圾填埋场 | 0.365 | 0.33 |
日喀则市城市管理局 | 日喀则市生活垃圾填埋场二期 | 8.03 | 8.8249 |
日喀则市城市管理局 | 日喀则市厨余垃圾处置中心 | 0.9125 | 0.83585 |
萨嘎县住建局 | 萨嘎县县城生活垃圾填埋场 | 0.366 | 0.48 |
萨嘎县住建局 | 萨嘎县昌果乡生活垃圾填埋场 | 0.10512 | 0.1054 |
谢通门县住建局 | 谢通门县生活垃圾填埋场 | / | 0.41 |
四、建筑垃圾
1、产生、利用及处理情况
2024年,本市建筑垃圾产生量为14.4587万吨,资源化利用量6.8389 万吨,主要利用方式为市政工程回填,利用率47.3%。
2、主要处理设施情况
2024年,本市共有18 家单位开展建筑垃圾处理活动,建筑垃圾产生量为45.3503万吨,资源化利用量约为2万吨,主要利用方式为市政工程回填,利用率为4.41%,主要处理设施情况见表8。
表8建筑垃圾处理设施情况
处理设施所属单位名称 | 处理建筑垃圾种类 | 设计处理能力 (万吨/年) | 实际处理量 (万吨) |
桑珠孜区曲布雄乡班久伦布林村民委员会 | 工程渣土、工程垃圾、拆除垃圾 | / | 17.089 |
江孜县住建局 | 工程渣土、工程垃圾、拆除垃圾 | / | 6.35 |
仲巴县住建局 | 工程渣土、工程垃圾、拆除垃圾 | / | 0.06 |
聂拉木县住建局 | 工程渣土、工程垃圾、拆除垃圾 | / | 0.123 |
谢通门县住建局 | 工程渣土、工程垃圾、拆除垃圾 | / | 0.04 |
萨迦县住建局 | 工程渣土、工程垃圾、拆除垃圾 | 3 | 2.7 |
昂仁县住建局 | 工程渣土、工程垃圾、拆除垃圾 | / | 0.374 |
吉隆县住建局 | 工程渣土、工程垃圾、拆除垃圾 | / | 3.3 |
定结县住建局(资源化利用场) | 工程渣土、工程垃圾、拆除垃圾 | / | 0.41 |
定日县住建局 | 工程渣土、工程垃圾、拆除垃圾 | / | 2.88 |
白朗县住建局 (资源化利用场) | 工程渣土、工程垃圾、拆除垃圾 | / | 0.044 |
仁布县住建局 | 工程渣土、工程垃圾、拆除垃圾 | / | 0.0207 |
南木林县住建局 | 工程渣土、工程垃圾、拆除垃圾 | / | 0.1 |
亚东县住建局 | 工程渣土、工程垃圾、拆除垃圾 | / | 0.373 |
岗巴县住建局 | 工程渣土、工程垃圾、拆除垃圾 | / | 0.296 |
康马县住建局 (资源化利用场) | 工程渣土、工程垃圾、拆除垃圾 | / | 1.82 |
萨嘎县住建局 | 工程渣土、工程垃圾、拆除垃圾 | / | 0.5706 |
五、农业固体废物
1、农作物秸秆产生及利用情况
农作物秸秆产生量78.086721万吨、可收集量63.822981 万吨、利用量62.44901吨,利用率97.85 %以上,处置防治措施主要为饲料、还田。
2、农作物秸秆利用设施情况
本市目前无秸秆利用设施。
表9农作物秸秆利用设施情况
利用设施所属单位名称 | 利用设施类型 | 利用方式 | 设计利用能力 (万吨/年) | 实际利用量 (万吨) |
无 |
3、畜禽粪污产生及利用情况
2024年,本市畜禽粪污产生量为562.12万吨,利用量:523.77万吨,综合利用率:92.5%。
4、畜禽粪污处理设施情况
2024年,本市共有13 家畜禽养殖场(户)从事畜禽粪污处理活动,本市畜禽粪污处理能力为498.364 万吨/年,主要处理设施情况见表10。
表10畜禽粪污处理设施情况
设施所属畜禽养殖场(户)名称 | 处理设施类型 | 处理粪污种类 | 粪污处理方式 | 设计处理能力 (万吨/年) | 实际处理量 (万吨) |
定日县全县农户个体及养殖合作社 | 人工清理 | 牲畜圈养残留粪污 | 加工燃料及高温堆肥原料 | 1.1500 | 0.2598 |
岗巴县畜禽养殖场 | 人工清理 | 自家利用 | 自家取暖 | 0.2075 | 0.1985 |
康马县畜禽养殖场 | 人工清理 | 综合利用 | 燃料、肥料 | 0.1512 | 0.1255 |
拉孜县岗西牛羊短期育肥基地 | 人工清理 | 牛粪、羊粪 | 生产生火、生产农家肥 | 0.1000 | 0.0820 |
拉孜县牛、羊、鸡合作社 | 人工清理 | 牛粪、羊粪、鸡粪 | 生产生火、生产农家肥 | 0.1000 | 0.0980 |
昂仁县当通村霍尔巴养殖基地 | 无 | 资源化 | 柴火处理 | 0.0073 | 0.0570 |
西藏天牧源牦牛乳业有限公司养殖基地 | 利法戈干湿分离器 | 厌氧发酵 | 干湿分离 | 5.0000 | 0 |
江孜县喜嘎奶牛养殖合作社 | 出售 | 畜禽粪污 | 制作有机肥 | 0.0180 | 0.0720 |
萨迦县 | 人工清理 | 畜禽粪污 | 农田施肥 | 0.0800 | 0.0800 |
日喀则市农鼎养殖有限公司 | 废水处理系统 | 畜禽粪污 | 生物技术处理、厌氧发酵处理 | 1.5500 | 0.000065 |
日喀则市禽之源生态农业科技有限公司 | 人工清理 | 鸡类 | 农田施肥 | 300.0000 | 0.1000 |
雄玛乡德布热惠民藏鸡养殖有限公司 | 人工清理 | 农田施肥 | 农田施肥 | 90.0000 | 0.0470 |
西藏天牧源牦牛乳业有限公司养殖基地 | 利法戈干湿分离器 | 奶牛 | 干湿分离 | 100.0000 | 0.9308 |
5、废弃农用薄膜回收利用情况
2024年,本市废弃农用薄膜使用量0.0032万吨、回收量0.0032万吨,回收率100%。
6、废弃农药包装物回收利用情况
2024年,本市疫苗空瓶回收26.6万瓶。回收率80%以上,由2024年提供疫苗的公司收回并全部销毁。
六、城镇污水处理厂污泥
1、城镇污水处理厂污泥产生及处理情况
2024年,本市建成并运行的城镇污水处理厂23座,年污泥产生量为1.1360513万吨,处置量为1.1360513万吨,处置率100%。
2、污泥处理设施情况
2024年,本市共有16家单位开展污泥处置活动,本市污泥处置能力为1.1360513万吨/年,主要处置设施情况见表11。
表11污泥处置设施情况
处置设施所属单位名称 | 处置设施设备类型 | 设计处置能力 (万吨/年) | 实际处置量(万吨) |
亚东县污水处理厂 | 污泥浓缩与脱水处理 | 0.01825 | 亚东县污水处理厂2025年3月底开始污泥培养工作,目前正在菌种培养阶段,无污泥处置量 |
仲巴县污水处理厂 | 污泥自然干化 | 0.0137 | 0.0045 |
南木林县污水处理厂 | 污泥浓缩与脱水处理 | 0.0657 | 0.0069 |
定日县污水处理厂 | 污泥浓缩与脱水处理 | 0.0292 | 进水浓度低,污泥在培养。未进行脱泥 |
岗巴县污水处理厂 | 干化床 | 0.0073 | 0.000284 |
康马县污水处理厂 | 叠螺脱泥机 | 0.02 | 0.01
|
昂仁县污水处理厂 | 叠螺脱水机 | 0.002 | 0.000733 |
日喀则市污水处理厂 | 带式脱水机 | 1.1169 | 1.0960691 (注:2024年带式叠罗合计处理量) |
日喀则市污水处理厂 | 叠螺脱水机 | 0.3431 | |
白朗县污水处理厂 | 污泥干化池(自然干化) | 0.003 | 0.0027 |
萨嘎县人民政府 | 干化池 | 0.00075 | 0.0007 |
江孜县污水处理厂 | 自然干化 | 0.0043 | 0.0034 |
聂拉木县城污水处理厂 | 叠螺脱水机 | 0.005256(80%的含水率) | 0.000211 |
吉隆镇污水处理厂 | 叠螺脱泥机 | 0.438 | 0.0009917 |
吉隆县县城污水处理厂 | 叠螺式污泥脱水机 | 0.0065 | 0.0019 |
谢通门县污水处理厂 | 污泥干化池(自然干化) | 污泥干化池脱水至60%的含水率 | 0.0001625 |
仁布县污水处理厂 | 自然干化 | 0.0031 | 0.0017 |
拉孜县污水处理厂 | 叠螺脱水机 | 0.0058 | 0.0048 |
萨迦县污水处理厂 | 带式浓缩脱水机 | 0.0273 | 污水进水水质浓度低,二沉池与污泥井高低落差不到位,无法进行正常养泥工艺 |
定结县污水处理厂 | 自然干化 | 0 | 目前养泥阶段,未进行脱泥 |
帕里镇污水处理站 | / | / | / |
经开区污水处理厂 | 板框脱水机 | 0.35(含水率≦45%) | 2024年11月15日正式投入运行 |
陈塘镇污水处理厂 | / | / | / |
七、再生资源
1、回收情况
2024年,本市再生资源回收总量为17921.81吨,其中废钢铁9633吨、废有色金属1176.4吨、废塑料1175.3吨、废纸2372.95吨、废轮胎254.07吨、废弃电器电子产品164.17吨、废玻璃2940.9吨、废电池205.02吨(铅蓄电池除外)。
2、报废机动车回收及拆解情况
2024年,本市报废机动车回收量833辆,约1372吨;主要拆解产物包括废旧金属、废旧有色金属、废旧塑料、废旧橡胶(轮胎)、废旧玻璃、废旧纺织物(含皮革)、废机油、废铅蓄电瓶、废旧电子元器件、废旧尾气装置等。
3、一次性塑料制品使用及回收情况
2024年,本市塑料废弃物回收量为83.17吨。